Indicatore di tempestività
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Istituto Comprensivo "C. Carminati" - Lonate Pozzolo |
---|---|
Numero Albo | 0000002/2021 |
Codice di Riferimento | Indicatori tempi medi di pagamento anno 2020 |
Oggetto | Indicatori tempi medi di pagamento anno 2020 |
Data di registrazione | 08/01/2021 |
Data inizio Pubblicazione | 08/01/2021 |
Data fine Pubblicazione | 31/01/2021 |
Data oblio | 01/01/2027 |
Richiedente | Onofrio Perini |
Unità Organizzativa Responsabile | Economato |
Responsabile del procedimento amministrativo | Maria Pina Cancelliere |
Categoria | Pagamenti Amministrazione |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione: Indicatori tempi medi di pagamento anno 2020
Impronta: 7867845374a5d4420c79b93af0d49fccd7c69693a611aaa6716d5ea2a9b218e9
Prospetto-annuale-Indice-tempestivita-2020.pdf (528 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload