Indicatore di tempestività
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Istituto Comprensivo "C. Carminati" - Lonate Pozzolo |
---|---|
Numero Albo | 0000002/2022 |
Codice di Riferimento | Indice di Tempestività 4° trimestre 2021 |
Oggetto | Indice di Tempestività 4° trimestre 2021 |
Data di registrazione | 08/01/2022 |
Data inizio Pubblicazione | 08/01/2022 |
Data fine Pubblicazione | 31/01/2022 |
Data oblio | 01/01/2028 |
Richiedente | Perini Onofrio |
Unità Organizzativa Responsabile | Economato |
Responsabile del procedimento amministrativo | Maria Pina Cancelliere |
Categoria | Pagamenti Amministrazione |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione: Indice
Impronta: a23db1884d4e940c0a9349fdf77f0d4b3e6b615f4fb8cca6efadc7dea3007428
Indice-tempestivita-4°-trimestre-2021.pdf (173 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload