Indicatore di tempestività
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Istituto Comprensivo "C. Carminati" - Lonate Pozzolo |
---|---|
Numero Albo | 0000046/2023 |
Codice di Riferimento | Indice di Tempestività e ammontare complessivo dei debiti 2° trimestre 2023 |
Oggetto | Indice di Tempestività e ammontare complessivo dei debiti 2° trimestre 2023 |
Data di registrazione | 03/07/2023 |
Data inizio Pubblicazione | 03/07/2023 |
Data fine Pubblicazione | 02/01/2024 |
Data oblio | 01/01/2029 |
Richiedente | ONOFRIO PERINI |
Unità Organizzativa Responsabile | Economato |
Responsabile del procedimento amministrativo | Maria Pina Cancelliere |
Categoria | Pagamenti Amministrazione |
Meta Dati | |
Note |
Allegati
Descrizione: Ammontare dei debiti al 2° trimestre 2023
Impronta: 26d2b5509dd1e2d86524aedf5561e60d3cfb65a88fc440c0730064db133bf0b1
Ammontare-complessivo-dei-debiti-2023-2-trimestre.pdf (143 KB)
Scarica allegato
Descrizione: Indice tempestività
Impronta: 564ea40d465db37c4d1274667df24edaf2ff63017b00bfa1f626c29004ffdddf
Indice-tempestivita-2°-trimestre-2023.pdf (546 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload