Tassi di assenza
Dati atto
| Ente titolare dell'Atto | Istituto Comprensivo "C. Carminati" - Lonate Pozzolo |
|---|---|
| Numero Albo | 0000020/2022 |
| Codice di Riferimento | 4' Trimestre 2018 |
| Oggetto | tasso assenze personale ottobre-dicembre 2018 |
| Data di registrazione | 31/12/2018 |
| Data inizio Pubblicazione | 17/02/2022 |
| Data fine Pubblicazione | 19/03/2022 |
| Data oblio | 01/01/2028 |
| Richiedente | Dirigente Scolastico |
| Unità Organizzativa Responsabile | Personale |
| Responsabile del procedimento amministrativo | Fabiana Donatella Ginesi |
| Categoria | Tassi assenza |
| Meta Dati | |
| Note |
Allegati
Descrizione: tasso assenze personale ottobre-dicembre 2018
Impronta: 67d5978b3788cfd0df0ece5d72d40a4ed863ef89fde92e36c969338278bc66c5
tasso-assenze-personale-ottobre-dicembre-2018.pdf (102 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload
